Keluarga besar SMA NEGERI 6 Kabupaten TANGERANG mengucapkan:
“Selamat dan sukses atas keberhasilannya pada seleksi PPDB 2019/2020,
Selamat bergabung di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang.”
Daftar nama Calon Peserta didik yang diterima melalui jalur Zonasi, jalur Prestasi dan jalur Perpindahan Orang tua
NO | NO URUT F02 | Nama Calon Peserta Didik | ASAL SLTP | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | 03.4.006.36.03.03.6206.2.728 | ANDINI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | KIP/PKH/JAMKESDA /T13Z0S |
2 | 03.4.006.36.03.03.1411.1.313 | MUHAMAD RIZAL | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | KIP/PKH/JAMKESDA /PTZ01M |
3 | 03.4.006.36.03.03.0805.1.305 | FAJAR BAYU MAULIDI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | KIP/PKH/JAMKESDA /R2M3U5 |
4 | 03.4.006.30.33.00.6030.1.199 | DENIS FIRMANSYAH | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | KIP/PKH/JAMKESDA /9129274132507750 |
5 | 03.4.006.36.03.03.6104.2.284 | NURAPRILIA KARTIKA MAULIDA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | KIP/PKH/JAMKESDA /RDZT5N |
6 | 03.4.006.36.03.03.5605.2.036 | SRI WAHYUNI | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | KIP/PKH/JAMKESDA /6013 0167 1748 7449 |
7 | 03.4.006.36.03.03.7009.2.656 | SITI AYU JAHROTUN NISA ANNUR | SMP SWASTA YARSI MEDIKA | KIP/PKH/JAMKESDA /6013 0167 3473 3643 |
8 | 03.4.006.36.03.03.1307.1.625 | SYAWAL ICHWANUL RAFKI | SMP NEGERI 4 TIGARAKSA | KIP/PKH/JAMKESDA /R92GH2 |
9 | 03.4.006.36.03.03.6204.2.513 | SRI MULYANI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | KIP/PKH/JAMKESDA /T9GW8P |
10 | 03.4.006.36.03.03.1603.1.467 | TEDI KUSUMA | SMP NEGERI 4 TIGARAKSA | KIP/PKH/JAMKESDA /PFN3AT |
11 | 03.4.006.31.73.06.4802.2.720 | EVA NUR ZAKYYAH | SMP NEGERI 1 JAYANTI | KIP/PKH/JAMKESDA /6013 0107 1087 5841 |
12 | 03.4.006.36.03.03.1710.1.232 | ANTON | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | KIP/PKH/JAMKESDA /ROBNGQ |
13 | 03.4.006.36.03.03.1712.1.608 | DALAIL UMAR | SMP NEGERI 4 TIGARAKSA | KIP/PKH/JAMKESDA /T261JO |
14 | 03.4.006.36.03.03.4511.2.726 | SAFIRA RAMADANI | SMPS ISLAM AL-MUBAROK | KIP/PKH/JAMKESDA /G5saqf15000005 |
15 | 03.4.006.36.03.03.6502.2.022 | SITI NURKOMALASARI | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | KIP/PKH/JAMKESDA /803845945 |
16 | 03.4.006.36.03.31.4905.2.222 | SITI KHAERUNNISA | SMP NEGERI 1 CISOKA | KIP/PKH/JAMKESDA /T99PXE |
17 | 03.4.006.36.03.05.5501.2.311 | NABILA NAZWA | SMP NEGERI 1 CISOKA | KIP/PKH/JAMKESDA /P64DOI |
18 | 03.4.006.36.03.18.4311.2.261 | SYFHALLA FHARADILLA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /77 m |
19 | 03.4.006.36.03.03.4203.2.003 | MOHAMMAD DAI’VA LISMANDA PEBRIYO | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /84 m |
20 | 03.4.006.36.03.03.3004.1.756 | ARUNG SENJAYA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /97 m |
21 | 03.4.006.36.03.03.2006.1.754 | RAMA WIJAYA | SMP NURUL FALAH | ZONASI JARAK /147 m |
22 | 03.4.006.36.03.03.2003.1.411 | MUHAMAD PERIYANSYAH | SMP ISLAM AL HUSNA | ZONASI JARAK /164 m |
23 | 03.4.006.36.03.03.1604.1.090 | ILHAM ADITYA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /197 m |
24 | 03.4.006.36.03.03.6402.2.644 | NAILA SHOFURA AMELYA | SMP SWASTA AL FATTAH TIGARAKSA | ZONASI JARAK /233 m |
25 | 03.4.006.36.03.03.2104.1.660 | GANDI FIRMANSYAH | SMP NURUL FALAH | ZONASI JARAK /244 m |
26 | 03.4.006.36.03.03.4805.2.586 | SOVA WILDA MUSYAROFAH | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /258 m |
27 | 03.4.006.36.03.03.7101.2.204 | ANISA DIAH INTAN PERMATASARI | SMPSWASTA YARSI MEDIKA | ZONASI JARAK /259 m |
28 | 03.4.006.36.03.03.2708.1.506 | FAJAR MUHAMMAD TAUFIQ | SMP SWASTA DEWI KUNTI 1 | ZONASI JARAK /264 m |
29 | 03.4.006.36.03.03.1701.1.275 | RAYA ALEX RABANI | SMP NEGRI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /269 m |
30 | 03.4.006.36.03.03.2106.1.489 | ANGGI ASSALLUMI | SMP SWASTA YARSI MEDIKA | ZONASI JARAK /282 m |
31 | 03.4.006.36.03.03.5410.2.452 | ELYA PUJI HAYATI | SMP SWASTA DEWI KUNTI | ZONASI JARAK /322 m |
32 | 03.4.006.36.03.03.2006.1.755 | MUHAMAD IRFAN | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /323 m |
33 | 03.4.006.36.03.03.5609.2.391 | LUTFIA AZIZA ZAHRA | SMP AL FATTAH | ZONASI JARAK /325 m |
34 | 03.4.006.36.30.34.0504.2.132 | PUTRI DWI MAULIDINI | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /341 m |
35 | 03.4.006.36.03.03.1907.1.235 | LUTHFI AGUNG DHARMAWAN | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /344 m |
36 | 03.4.006.36.03.03.4112.2.478 | DESIYANA SAGITA | SMP NEGRI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /346 m |
37 | 03.4.006.36.03.03.2108.1.724 | DIMAS RIZKISAPUTRA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /352 m |
38 | 03.4.006.36.03.03.0500.1.088 | AHMAD AL GHOZALI LUTFI | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /357 m |
39 | 03.4.006.36.03.03.6804.2.344 | NIA VERONIKA SILALAHI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /359 m |
40 | 03.4.006.36.03.03.4304.2.468 | SHINDY KRISTINA ROIDA LUMBAN TORUAN | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /368 m |
41 | 03.4.006.36.03.03.7011.2.066 | IRAWATI NUR ANGGRAENI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /374 m |
42 | 03.4.006.36.03.03.1103.1.597 | RIZKY ALAMSYAH | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /377 m |
43 | 03.4.006.36.03.03.0404.1.360 | SATRIO DWI WITJAKSONO | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /380 m |
44 | 03.4.006.36.03.03.6708.2.544 | SITI JAUZAA | SMP SWASTA NUR ANTIKA | ZONASI JARAK /387 m |
45 | 03.4.006.36.03.03.2612.1.273 | DAFA REYHAN INDRA GANI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /395 m |
46 | 03.4.006.36.03.03.4810.2.196 | THOHARUNISA KHUSNUL WULANDARI | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /401 m |
47 | 03.4.006.36.03.71.0201.1.623 | MUHAMAD RIVA SEPTIYO | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /401 m |
48 | 03.4.006.36.03.03.1304.1.639 | DWI CAHYA SAPUTRA | SMP AL FATTAH | ZONASI JARAK /410 m |
49 | 03.4.006.36.03.03.6104.2.279 | ORLYFIA ESTIME KARTIKA | SMP NEGRI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /412 m |
50 | 03.4.006.36.03.03.4710.2.709 | SITI NUR KHOLIFATUH SADIAH | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /413 m |
51 | 03.4.006.36.03.03.5010.2.139 | ANNISA AYU AULIA | MTS NEGERI 2 TANGERANG | ZONASI JARAK /416 m |
52 | 03.4.006.36.03.03.4405.2.334 | SALSABILA FARAH KHOIRUNNISA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /428 m |
53 | 03.4.006.33.01.02.1411.1.696 | ABYAN EKA MAULANA | MTS DAARUL MUTTAQIEN | ZONASI JARAK /436 m |
54 | 03.4.006.36.03.03.4803.2.116 | MARTA TERA BETHANIA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /442 m |
55 | 03.4.006.36.03.03.0407.1.363 | BAGUS DWI YULIANTO | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /444 m |
56 | 03.4.006.36.03.03.5212.2.211 | LINTANG DESWITARANI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /446 m |
57 | 03.4.006.36.03.03.6504.2.435 | NADIA AHDA SABILA | SMPSWASTA ISLAM AL HUSNA | ZONASI JARAK /456 m |
58 | 03.4.006.36.03.03.5911.2.748 | ZAHRA RAMADHINA JAUZA | SMP DEWI KUNTI -1 | ZONASI JARAK /475 m |
59 | 03.4.006.36.03.03.5210.2.057 | VIDEA ELHA PALCA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /475 m |
60 | 03.4.006.36.03.03.2203.1.124 | JOHANES FEBRIYANTO | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /475 m |
61 | 03.4.006.36.03.03.6602.2.031 | INTAN FEBRYNA DWI SULISTYAWATI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /476 m |
62 | 03.4.006.36.03.03.6009.2.368 | RATU SEPTIA CHOLIFAH | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /479 m |
63 | 03.4.006.36.03.03.5412.2.465 | ROSA HAELTHYA SINURAT | SMP SWASTA KORPRI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /479 m |
64 | 03.4.006.36.03.03.5412.2.466 | RIA CHRISTINE SINURAT | SMPSWASTA KORPRI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /479 m |
65 | 03.4.006.36.03.03.4211.2.008 | NAJWA SHAFA RAMADHANI | MTS NEGERI 2 TANGERANG | ZONASI JARAK /481 m |
66 | 03.4.006.36.03.03.6511.2.097 | NOVELIA ANGGRAENI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /483 m |
67 | 03.4.006.36.03.03.5211.2.299 | MICHELL PETRISIA MAHES | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /483 m |
68 | 034.006.36.03.03.5512.2.670 | SANDHEA BERLIANA PUTRI | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /483 m |
69 | 03.4.006.36.03.03.6010.2.033 | LIA OCTAVIANA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /488 m |
70 | 03.4.006.36.03.03.2411.1.565 | ATHA FIRDAUS | SMP AL-FATTAH TIGARAKSA | ZONASI JARAK /488 m |
71 | 03.4.006.36.03.03.4504.2.254 | FEMILDA APRILIA | SMP SWASTA NURUL FALLAH TIGARAKSA | ZONASI JARAK /492 m |
72 | 03.4.006.36.03.03.0404.1.481 | ADHITYA ERLANGGA | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /493 m |
73 | 03.4.006.36.03.03.6906.2.256 | WENNY EMTI JUNITHA BR TAMPUBOLON | SMPN 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /494 m |
74 | 03.4.006.36.03.03.4507.2.511 | INAS SAMARA TAQIA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /495 m |
75 | 03.4.006.36.03.03.1612.1.034 | SYUZHA SEWAGATI WAGINDRA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /495 m |
76 | 03.4.006.36.03.03.0703.1.013 | DIMAS SAPUTRA | SMP NEGERI NURUL FALAH | ZONASI JARAK /496 m |
77 | 03.4.006.36.03.03.0711.1.450 | ARYA ANDIKA RAMADHAN | SMP SWASTA DEWI KUNTI 1 | ZONASI JARAK /498 m |
78 | 03.4.006.31.75.02.0107.1.437 | RIZKY AKBAR PERDANA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /499 m |
79 | 03.4.006.36.03.03.3004.1.220 | GALUH SAPTA PADITYA | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /501 m |
80 | 03.4.006.36.03.03.6911.2.277 | NADIA FITRIANI | SMP SWASTA NURUL FALAH TIGARAKSA | ZONASI JARAK /505 m |
81 | 03.4.006.36.03.03.0505.1.246 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /508 m |
82 | 03.4.006.36.03.03.0911.1.488 | RIDHO RAMADHAN ALFARIZI | SMP SWASTA DEWI KUNTI 1 | ZONASI JARAK /524 m |
83 | 03.4.006.36.03.03.6005.2.291 | NAGITA AULIA DAVINA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /524 m |
84 | 03.4.006.36.03.03.2710.1.484 | MUHAMMAD HAIKAL SHODIQ | SMP SWASTA DEWI KUNTI 1 | ZONASI JARAK /526 m |
85 | 34.4.006.36.03.03.3108.2.106 | YOANDRI PUTRI SABILLA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /526 m |
86 | 03.4.006.36.03.03.0109.1.303 | YOHANES INRI | SMP SWASTA FIORETTI | ZONASI JARAK /527 m |
87 | 03.4.006.36.03.03.5109.2.327 | DWI AMELIA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /527 m |
88 | 03.4.006.36.03.03.0805.1.113 | REZA DIAN KUSUMA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /531 m |
89 | 03.4.006.36.03.03.6106.2.237 | ZAHRANISSA ALIFIA SALMA | MTS NEGERI 2 TANGERANG | ZONASI JARAK /532 m |
90 | 03.4.006.36.03.03.2505.1.005 | DIMAS MUHAMAD YOGA | SMP NEGRI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /533 m |
91 | 03.4.006.36.03.03.5509.2.531 | DHIVA AMANDA WIDIANTARI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /535 m |
92 | 03.4.006.36.03.03.0906.1.201 | DWI CESAR STYAWAN | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /537 m |
93 | 03.4.006.36.03.03.4201.2.141 | JANVIE PUTRI ARTASHA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /538 m |
94 | 03.4.006.36.03.03.6211.2.361 | CINDE PUSPITA SYAWALSARI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /539 m |
95 | 03.4.006.36.03.03.4203.2.003 | NURMA RETNO DAMAYANTI | SMP AL FATTAH | ZONASI JARAK /547 m |
96 | 03.4.006.36.03.03.3011.1.046 | MUHAMMAD DAVID FAHRUDDIN | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /549 m |
97 | 03.4.006.36.03.03.5312.2.044 | RAHAYU KHELCANA PURBA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /554 m |
98 | 03.4.006.36.03.03.2801.1.154 | NURALIF FIRDAUS ARIFIN | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /555 m |
99 | 03.4.006.36.03.03.6610.2.347 | ASHHABAL JANNAH | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /560 m |
100 | 03.4.006.36.03.03.4308.2.098 | NABILA ADELIA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /569 m |
101 | 03.4.006.12.07.33.1609.1.730 | RAFAEL SAVERO SIREGAR | SMP DEWI KUNTI | ZONASI JARAK /572 m |
102 | 03.4.006.36.03.03.5510.2.538 | ADELINA NUGRAHANTI | SMP SWASTA ISLAM AL HUSNA | ZONASI JARAK /585 m |
103 | 03.4.006.36.03.03.2707.1.079 | FERNANDO LUMBAN TORUAN | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /597 m |
104 | 03.4.006.36.03.03.1509.1.343 | MUHAMAD SANDY SYAH PUTRA | MTS NEGERI 2 TANGERANG | ZONASI JARAK /599 m |
105 | 03.4.006.36.03.03.4911.2.061 | NOVIKA RAMADHANNI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /601 m |
106 | 03.4.006.36.03.03.5705.2.010 | TASYA SALSABILA | MTS NEGERI 2 TANGERANG | ZONASI JARAK /607 m |
107 | 03.4.006.36.03.03.1905.1.710 | WILY GILANG FADILLAH | SMP AL-FATTAH | ZONASI JARAK /611 m |
108 | 03.4.006.36.03.03.1112.1.245 | ANGGA TRI PAMUNGKAS | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /616 m |
109 | 03.4.006.36.71.09.5510.2.231 | ADILLA SAHASIKA OKTORA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /616 m |
110 | 03.4.006.36.03.03.4707.2.734 | SITI SUTIAH | SMP NEGERI4TIGARAKSA | ZONASI JARAK /617 m |
111 | 03.4.006.31.73.04.6103.2.112 | ZAIN NABILLAH | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /619 m |
112 | 03.4.006.36.03.03.6503.2.324 | NIA KURNIASIH | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /625 m |
113 | 03.4.006.36.03.03.2002.1.130 | M. ABDI AINUSYIROJ | MTS NEGERI 2 TANGERANG | ZONASI JARAK /629 m |
114 | 03.4.006.36.03.03.0210.1.227 | GALIH RAKA RIDATIN | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /642 m |
115 | 03.4.006.36.03.03.0209.1.190 | MUH. RIZKY FAUZAN | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /642 m |
116 | 03.4.006.36.03.04.5901.2.415 | FIRYAAL ADFIYAH FATIN | SMP SWASTA IT AL-HUSEIN | ZONASI JARAK /645 m |
117 | 03.4.006.36.03.03.4410.2.092 | ALICIA MONICA PUSPITASARI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /654 m |
118 | 03.4.006.36.03.18.2310.1.497 | MUHAMAD FATIH ZARKASY | SMP NEGERI 1 CIKUPA | ZONASI JARAK /656 m |
119 | 03.4.006.12.02.09.4803.2.408 | AMANDA YESICA SIHOMBING | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA` | ZONASI JARAK /661 m |
120 | 03.4.006.36.03.03.6911.2.433 | NURUS SHIVA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /677 m |
121 | 03.4.006.36.03.03.5810.2.304 | NAILAH SYADZAA | MTS NEGERI 2 TANGERANG | ZONASI JARAK /691 m |
122 | 03.4.006.36.03.03.5306.2.177 | ALMAIDA MULYA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /695 m |
123 | 03.4.006.36.03.03.5205.2.188 | ANBIYA MAULIDA PURNAMA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /703 m |
124 | 03.4.006.36.03.03.5002.2.076 | NUR LAILA LUQYANAWATI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /708 m |
125 | 03.4.006.36.03.03.2112.1.233 | ANDRES AJI ILFANA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /711 m |
126 | 03.4.006.36.03.03.6301.2.152 | EVA PUTRI PRADANA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /712 m |
127 | 03.4.006.36.03.03.6108.2.195 | EWINA HESTIARA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /713 m |
128 | 03.4.006.36.71.07.5411.2.542 | NABILA FAIZAH | MTS NEGERI 2 TANGERANG | ZONASI JARAK /714 m |
129 | 03.4.006.36.03.03.1806.1.662 | MUHAMMAD RIZAL ARDIANSAH | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /719 m |
130 | 03.4.006.36.03.03.1204.1.532 | DAFFA FAUZAN PRASETYA | SMP SUWASTA MTS AR ROSYIDIYAH | ZONASI JARAK /732 m |
131 | 03.4.006.36.03.07.0704.1.043 | RACHMAD ALVIN FADILLA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /740 m |
132 | 03.4.006.36.03.03.5603.2.286 | LUTHFIYYAH NUR’AINI ZAHRAH | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /746 m |
133 | 03.4.006.36.03.03.4610.2.632 | DEA OKTAVIA | SMP NEGERI 4 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /749 m |
134 | 03.4.006.36.03.18.6604.2.556 | SHIFA AULIA | SMPS YARSI MEDIKA | ZONASI JARAK /750 m |
135 | 03.4.006.36.03.03.6609.2.069 | DHINI LUTHFIANI | SMP NEGERI 4 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /750 m |
136 | 03.4.006.36.03.03.1805.1.296 | PARLIN JONATAN PANJAITAN | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /750 m |
137 | 03.4.006.36.03.03.2301.1.048 | MUHAMMAD ANANDA RIFKI PRASETIO | MTS NEGERI 2 KABUPATEN TANGERANG | ZONASI JARAK /752 m |
138 | 03.4.006.36.03.03.7008.2.306 | RISTA AGUSTINA RAHAYU | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /752 m |
139 | 03.4.006.36.03.03.6409.2.083 | SEPTI DWI CAHYANI | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /753 m |
140 | 03.4.006.36.03.03.6510.2.268 | AGILLIA AZZAHRA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /759 m |
141 | 03.4.006.36.03.03.0809.1.688 | AZHAR ALPIANO NESTA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /761 m |
142 | 03.4.006.36.03.03.2610.1.197 | BILAL SYAHIDAN | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /762 m |
143 | 03.4.006.36.03.03.6506.2.259 | ANDREA PINGKAN FEBRIYANTI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /763 m |
144 | 03.4.006.36.03.03.2410.1.580 | MUHAMMAD RAFI REYES NUGROHO | SMP MUHAMMADIYAH 4 KERTEK | ZONASI JARAK /764 m |
145 | 03.4.006.36.03.03.2306.1.400 | HAFIDZ BAIHAQI | MTS NEGERI 2 TANGERANG | ZONASI JARAK /765 m |
146 | 03.4.006.36.03.18..1610.1.744 | RIZALDI FAQIH RAMADHAN | MTS.MIFTAHUL HUDA | ZONASI JARAK /772 m |
147 | 03.4.006.36.03.03.3112.1.626 | BAGAS ABDIL LUKMAN | SMP AL-FATTAH | ZONASI JARAK /774 m |
148 | 03.4.006.36.03.03.2703.1.228 | IAN KURNIAWAN MUSTAKIM | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /781 m |
149 | 03.4.006.36.03.03.5080.1.753 | IZZUL RAMANDA | SMP NURUL FALAH TIGARKSA | ZONASI JARAK /783 m |
150 | 03.4.006.36.03.03.0906.1.612 | MUHAMMAD RAFI ALGIFARI | SMP SWASTA AL FATTAH | ZONASI JARAK /786 m |
151 | 03.4.006.36.03.03.6104.2.420 | TALITHA HAYATUN NUFUS | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /790 m |
152 | 03.4.006.36.03.03.5504.2.281 | AMANDIYA CANTIKA SYAHRIN | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /790 m |
153 | 03.4.006.36.03.03.1410.1.655 | ANDREW HERMAWAN | SMP SWASTA MUHAMMDIYAH 2 BATURETNO | ZONASI JARAK /790 m |
154 | 03.4.006.36.03.03.3004.1.633 | ROQI THUFAIL NURKHOLIQ | MTS NEGERI 2 TANGERANG | ZONASI JARAK /795 m |
155 | 03.4.086.36.03.03.1101.1.104 | AKBAR JANUAR PRATAMA | MTS NEGERI 2 KABUPATEN TANGERANG | ZONASI JARAK /795 m |
156 | 03.4.006.36.03.03.5404.2.454 | FARAH AFRIDA DHIYA IKA PUTRI | SMPSWASTA DEWI KUNTI | ZONASI JARAK /796 m |
157 | 03.4.006.36.03.03.5201.2.014 | ERNA WAHYUNINGSIH | MTS NEGERI 2 TANGERANG | ZONASI JARAK /797 m |
158 | 03.4.006.36.03.03.4309.2.546 | SITI DWIYANTI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /798 m |
159 | 03.4.006.36.03.03.5810.2.105 | WINDIRA SIDABUTAR | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /800 m |
160 | 03.4.006.36.03.03.5406.2.115 | NADIA KAMILA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /803 m |
161 | 03.4.006.36.03.03.5803.2.093 | PUTRI ISMAYANTI CHOIR | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /805 m |
162 | 03.4.006.36.03.18.4505.2.705 | EYSA PUTRI ARLINDA | MTS MIFTAHUL JANNAH | ZONASI JARAK /806 m |
163 | 03.4.006.36.03.03.6309.2.078 | ALFIDYA NURUL RIDHA | MTs NEGERI 2 TANGERANG | ZONASI JARAK /808 m |
164 | 03.4.006.36.03.03.4602.2.487 | ERSA ENDAH | SMPS YARIS MEDIKA | ZONASI JARAK /810 m |
165 | 03.4.006.36.03.03.5511.2.590 | FITRI YANI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /813 m |
166 | 03.4.006.36.03.03.1207.1.110 | KEVIN ANDRE SAPUTRA | SMP NEGERI 4 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /815 m |
167 | 034.4.00603603032707.1.079 | NIRMAN ROMANSYAH | SMPN 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /816 m |
168 | 03.4.006.36.03.03.2604.1.021 | CANDRA WIDIATAMA | MTS NEGERI 2 TANGERANG | ZONASI JARAK /818 m |
169 | 03.4.006.31.73.01.4305.2.372 | MAHRODZA ZAHRA MAULIDIA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /818 m |
170 | 03.4.006.36.03.03.0811.1.150 | PRAMUDYA ANANDA ADHITYA NUGRAHA | MTs NEGERI 2 TANGERANG | ZONASI JARAK /820 m |
171 | 03.4.006.36.03.03.4209.2.219 | ALFINA DWI HARYANTI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /820 m |
172 | 03.4.006.36.03.03.6105.2.339 | SUCI MAYNOLA | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /821 m |
173 | 03.4.006.36.03.03.5509.2.499 | TABITHA CICILIA | SMP SWASTA DEWI KUNTI 1 | ZONASI JARAK /824 m |
174 | 03.4.006.36.03.03.1105.1.394 | ANWAR RUSYDI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /826 m |
175 | 03.4.006.36.03.03.0712.1.300 | HAKAN ANGGUN ARYANTO | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /829 m |
176 | 03.4.006.36.03.12.1901.1.445 | YANUAR ARIFIN | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /830 m |
177 | 03.4.006.36.03.03.0407.1.134 | LAMBANG YOGA PRADANA | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /832 m |
178 | 03.4.006.36.03.03.2909.1.483 | MUHAMAD SEFTIAN EKA WARDANA | SMP SWASTA DEWI KUNTI 1 | ZONASI JARAK /833 m |
179 | 03.4.006.36.03.03.5302.2.652 | TIDITA CESSA FARHANI | SMP SWASTA NURUL FALAH TIGARAKSA | ZONASI JARAK /843 m |
180 | 03.4.006.36.03.03.6409.2.065 | EVA MARIA TINAMBUNAN | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /844 m |
181 | 03.4.006.36.03.19.5009.2.486 | PUTRI INDRIANI | SMP SWASTA DEWI KUNTI 1 | ZONASI JARAK /851 m |
182 | 03.4.006.36.03.03.6607.2.643 | PUTI NILAM RENO ALI | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /855 m |
183 | 03.4.006.36.03.03.0307.1.659 | ARYA TAMPATI | SMP NEGERI 1 TIGARAKSA | ZONASI JARAK /856 m |
